Mittelschwere, elastische, thermoplastische Gummi-Laufrolle, 4 Zoll, 5 Zoll, starrer Kugellager-Fadenschutz, TPR
Das Wichtigste bei diesen mittelschweren Rollen ist, dass sie zwischen Schwerlast- und Mittellastrollen liegen und die richtige Tragfähigkeit für Sie haben.
Bei diesen Serien können Sie die Montageart frei wählen:
Gewindeschaft (Schraubschaft)
Bolzenloch (Hohlschaft, Stiellos),
Massiver Stiel (runder Stiel, quadratischer Stiel in jeder gewünschten Größe)
Oberplatte (amerikanische Montagegröße, europäische Montagegröße, koreanische Montagegröße, japanische Montagegröße oder jedes von Ihnen benötigte individuelle Montagemaß).
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns
Produktbild | Beschr. | Raddurchmesser (mm) | Radbreite(mm) | Gesamthöhe (mm) | Größe der oberen Platte (mm) | Lochabstand (mm) | Tragfähigkeit (kg/Stück) |
Mittelschwere Lenkrolle, PU-Rad mit doppeltem Kugellager, starr. | 75 | 37,5 | 113 | 101*82 | 76*56 | 120 | |
100 | 37,5 | 139 | 101*82 | 76*56 | 150 | ||
125 | 37,5 | 161 | 112*100 | 84x74 | 180 | ||
150 | 37,5 | 190 | 112x100 | 84x74 | 200 | ||
Mittelschwere Lenkrolle,PURad mit doppeltem Kugellager, drehbar. | 75 | 37,5 | 113 | 101*82 | 76*56 | 120 | |
100 | 37,5 | 139 | 101*82 | 76*56 | 150 | ||
125 | 37,5 | 161 | 112x100 | 84x74 | 180 | ||
150 | 37,5 | 190 | 112x100 | 84x74 | 200 | ||
Mittelschwere Lenkrolle,PURad mit doppeltem Kugellager, drehbar mit Vollbremsung. | 75 | 37,5 | 113 | 101*82 | 76*56 | 120 | |
100 | 37,5 | 139 | 101*82 | 76*56 | 150 | ||
125 | 37,5 | 161 | 112x100 | 84x74 | 180 | ||
150 | 37,5 | 190 | 112x100 | 84x74 | 200 |
Alle unsere Lenkrollen bestehen aus neuem Material, sind umweltfreundlich, haben eine gute Funktion und eine lange Lebensdauer.
Unsere Lenkgabeln sind umweltfreundlich und hochwertig beschichtet und bestehen den nationalen Standard-Korrosionstest.
Hotsle-Produkte: